¡Tu evento, tu elección!
Compara salones según el montaje y tamaño que necesitas
Salones
| Salones | Auditorio | U | Aula | Banquete |
| Andy Warhol | 150 | 40 | 60 | 40 |
| Amareto I | 70 | 30 | 35 | 35 |
| Amarero II | 40 | 20 | 30 | 30 |
| Amarero III | 25 | 15 | 15 | 20 |
| Barista | 35 | 18 | 20 | 20 |
| Moka | 25 | 15 | 20 | 20 |
| Canela | 50 | 12 | 20 | 12 |
Dimensiones
| Salones | Alto | Área total |
| Andy Warhol | 2.10 m2 | 147 m2 |
| Amareto I | 2.10 m2 | 81.26 m2 |
| Amarero II | 2.10 m2 | 65.41 m2 |
| Amarero III | 2.10 m2 | 46.07 m2 |
| Barista | 2.10 m2 | 30.40 m2 |
| Moka | 2.10 m2 | 52.87 m2 |
| Canela | 2.10 m2 | 43.47 m2 |
